Bildformate:
Erweiterung | Beschreibung | Information / Unterformate | Lesen | Schreiben |
ANI | Animated Windows Cursor | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, Transparenz | ja | nein |
BMP | Windows or OS/2 Bitmap | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | ja |
CAM | Casio CAM | Nur JPG Kompression | ja | nein |
CLP | Windows Clipboard | Alle Bitmap (bmp) Subtypen | ja | nein |
CUR | Windows Cursor | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, Transparenz | ja | nein |
CUT | Dr. Halo | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
CRW | Canon RAW 1.0/2.0 Imagedata | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
DCX | Multipage PCX | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
DDS | DirectDraw Surface | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, HDR DDS benötigt DDS AddOn | ja | nein |
DNG | Adobe Digital Negativ Format | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
DWG | AutoCAD Drawing | Nur Vorschau (BMP oder WMF Typ) | ja | nein |
EMF | Enhanced Metafile | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Transparenz | ja | nein |
EPS | Encapsulated Postscript Preview | Nur Vorschau (TIF oder WMF Typ) | ja | nein |
EXR | Industrial Light&Magic HDR Format | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, Exposure Control | ja | nein |
FLT | BIAS Fringe Processor | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
FPX* | Kodak Flashpix Image | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
GEM | GEM Raster Image | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
GIF | Graphics Interchange Format | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Animation | ja | ja |
HDR/PIC | High Dynamic Range Image | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Exposure Control | ja | nein |
HRZ | SlowScan Television | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
ICO | Windows Icon | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, Transparenz | ja | nein |
IFF | Animag IFF | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
IFF | Maya IFF | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | nein |
JBG* | JBIG BiLevel Image | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
JB2* | JBIG BiLevel version 2 Image | Viele Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
JPEG 2000 | JPEG 2000 | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
JPG | JPEG Standard | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
JPP | Tony’s JPG Format | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
JNG | JPEG Network Graphics | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, Transparenz | ja | ja |
LVP | LView Pro Image | Nur Vorschau (JPG Typ) | ja | nein |
MAC | MAC Paint | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
MNG | Multiple-Image Network Graphics | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Animation, Alphakanal, Transparenz | ja | ja |
MSP | MS Paint | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
PBM | Portable Bitmap | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
PCD | Kodak PhotoCD | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
PCT | Apple Macintosh Picture | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
PCX | ZSoft Paintbrush | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
PGM | Portable Gray Map | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
PIC | SoftImage PIC | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | nein |
PIC | Pictor PC Paint | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
PIC | AniVGA Background | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
PIX | Esm Software Pix File | Nur JPG Kompression | ja | nein |
PIX | Alias | Wavefront Image | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | ja |
PFM | Portable Float Map | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Exposure Control | ja | nein |
PNG | Portable Network Graphics | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal, Transparenz | ja | ja |
PPM | Portable Pixel Map | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
PPP | Punk Productions Picture | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | ja |
PSD | Adobe Photoshop Document | Unkomprimiert/RLE, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | nein |
PSP | Paint Shop Pro Image (Preview) | Nur Vorschau (JPG oder BMP Typ) | ja | nein |
RAS | Sun Raster Image | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | ja |
RAW | Raw Image Data | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | nein | ja |
RLA/RPF | Wavefront RLA | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | nein |
SGI | SGI Image File | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | ja |
TGA | TrueVision Targa Graphics Adapter | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | ja |
TIF | Tagged Image File | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Alphakanal | ja | ja |
WBMP | Wireless Bitmap | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
WMF | Windows 3.1 / Aldus Placable Metafile | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen, Transparenz | ja | nein |
XBM | X Bitmap | Alle Kompressionsarten, Alle Farbtiefen | ja | nein |
ZBR | Zoner ZBR Preview | Nur Vorschau (BMP Typ) | ja | nein |
Videoformate:
Erweiterung | Lesen | Schreiben | Beschreibung |
3GP* | ja | nein | Mobile MPEG 4 |
AVI | ja | nein | Audio Video Interleaved |
ASF | ja | nein | Avanced Streaming Format |
DIVX | ja | nein | DivX MPG4 Video |
IVF | ja | nein | Intel Video Format |
MOV* | ja | nein | Apple Quicktime Movie |
MPG | ja | nein | MPEG 1 + 2 Movie |
WMV | ja | nein | Windows Media Video |
Audioformate:
Erweiterung | Lesen | Schreiben | Beschreibung |
AIF | ja | nein | Audio Interchange File Format |
AU | ja | nein | Sun Audio Format |
MID | ja | nein | Standard MIDI File Format |
MP3 | ja | nein | MPEG 1 Layer x Audio |
OGG* | ja | nein | Ogg Vorbis Audio |
WAV | ja | nein | Windows (Wave) Audio |
WMA | ja | nein | Windows Media Audio |